DE DIETRICH HOTTE DECOR DHB7952X Inox
799,99 €Prix
dont Ecotaxe 5€ incluse
Détails techniques
CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRAL
Type de hotte | Hotte décorative |
---|---|
Classe énergétique | Classe A+ |
Couleur | Acier inoxydable |
Mode de fonctionnement | Extraction et recirculation (avec kit de recirculation supplémentaire) |
Mode intensif | Oui |
Quantité de modes intensif | 1 |
Débit d'air en recyclage | 386 m3/h |
Débit d'evacuation maximum | 394 m3/h |
Flux d'air minimum (mode normal) | 291 m3/h |
Flux d'air maximum (mode normal) | 394 m3/h |
Flux d'air (mode intensif ou amplifié) | 702 m3/h |
Nbre de moteurs | 1 |
Éclairage de la table de cuisson | DEL - 4 Watt |
Nbre de lampes | 2 |
Filtres fournis | Filtre anti-graisse en inox (3 éléments) |
Hauteur maximum de la lanterne | 116.7 cm |
Hauteur minimum de la lanterne | 71.5 cm |
RÉGLAGES, COMMANDES ET VOYANTS
Type de commande | Électronique |
---|---|
Réglages de la vitesse | 3 présélections |
DIVERS
Niveau sonore maximum | 60 dB |
---|---|
Niveau de bruit minimum | 53 dB |
Niveau de bruit (mode intensif ou amplifié) | 72 dB |
Normes de conformité | Directive 65/2014/EU |
CONSOMMATION
Puissance électrique | 269 Watt |
---|---|
Consommation électrique annuelle | 43 kWh/an |
Efficacité de la dynamique des fluides | 35.4 |
Classe d'efficacité d'évacuation des flux de vapeur | A |
Efficacité de l'éclairage | 62.3 lm/W |
Classe d'efficacité d'éclairage | A |
Efficacité du filtrage des graisses | 79 % |
Classe d'efficacité du filtrage des graisses | C |
Consommation électrique en mode veille | 0.36 Watt |
Alimentation | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
DIMENSIONS ET POIDS
Largeur | 90 cm |
---|---|
Profondeur | 50 cm |
Hauteur | 6 cm |
Poids | 14.5 kg |
DIMENSIONS ET POIDS (EMBALLÉ)
Largeur (emballée) | 98 cm |
---|---|
Profondeur (emballée) | 53 cm |
Hauteur (Expédition) | 60 cm |
Poids (Expédition) | 17.4 kg |