CANDY Lave vaisselle HCF3C7LWF Blanc
379,99 € Prix original
289,00 €Prix promotionnel
dont Ecotaxe 10€ incluse
Garantie
Détails techniques
GENERAL | |
---|---|
Type | Lave-vaisselle 60 cm |
Construction | Pose libre |
Nombre de couverts standard | 13 |
Classe énergétique | A+++ |
Classe d'efficacité de séchage | A |
Niveau sonore (dB) | 47 |
Conso. d'énergie /an (kWh) | 210 |
Conso. eau /cycle (L) | 10 |
Conso. d'eau annuelle (L) | 2720 |
Lave-vaisselle connecté | Oui |
Type de connectivité | Wi-Fi |
Type de séchage | N/C |
Programmateur électronique | Non |
Couleur | Inox |
PROGRAMMES | |
Nbre programmes | 5 |
Nbre températures | 4 |
Intensif | Oui |
Rapide | Oui |
Eco | Oui |
Programmes spéciaux | Universel, Rinçage |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 3-6-9 h |
Touches spéciales | Express, Add Dish |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
Voyant niveau de sel | Oui |
Voyant niveau liquide de rinçage | Non |
EQUIPEMENTS | |
Top amovible | Oui |
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
Hauteur de panier réglable | Oui |
Filtre auto-nettoyant | Oui |
Autre(s) équipement(s) | Ouverture automatique de porte en fin de cycle |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 84.5 |
Hauteur sans top (cm) | 81.5 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 60 |
Poids (kg) | 41 |
NORMES EUROPEENNES | |
Classe d'efficacité énergétique | A +++ |
Emissions acoustiques dans l'air en dB(A) re 1 pW | 47 |
Consommation d'énergie annuelle (AE C) en kWh/an | 210 |
Consommation d'énergie par cycle (E t) du cycle de lavage standard (kWh) | 0.74 |
Consommation d’électricité en mode arrêt (P o) en W | 0.5 |
Consommation d’électricité en mode laissé sur marche (P l) en W | 1 |
Classe d'efficacité de séchage | A |
Programme standard | Le programme standard est le cycle de lavage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche. Ce programme convient au lavage d'une vaisselle normalement sale et constitue le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau. |
Durée du programme pour cycle de lavage standard (min.) | 170 |
Durée du mode laissé sur marche (T i) | 2 |
Construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |